榆林学院是一本还是二本?
根据公开信息可知:榆林学院在陕西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为榆林学院是二本大学。(2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
榆林学院2023年录取分数线是多少分
榆林学院2021年分省录取情况统计表
省份 | 科类 | 专业 | 2021 年 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||
河北 | 文史 | 市场营销 | 506 | 501 | 503.3 | 454 |
财务管理 | 513 | 510 | 511.5 | |||
艺术 | 音乐学 | 489.8 | 479.5 | 484.7 | 289/125 | |
舞蹈学 | 478.6 | 473.1 | 475.4 | 289/115 | ||
美术学 | 511.5 | 509 | 510.6 | 289/180 | ||
视觉传达设计 | 509.7 | 509.1 | 509.4 | |||
环境设计 | 510.5 | 509.5 | 509.9 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 475 | 476.7 | 412 | |
化学工程与工艺 | 476 | 474 | 475 | |||
生物科学 | 477 | 476 | 476.5 | |||
金融工程 | 480 | 473 | 477 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 472 | 469 | 470 | |||
山西 | 文史 | 会计学 | 479.1 | 474.1 | 476.6 | 543/458 |
旅游管理 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | |||
理工 | 金融工程 | 436.1 | 421.1 | 429.7 | 505/410 | |
化学工程与工艺 | 436.1 | 430 | 433.1 | |||
安全工程 | 422 | 417.1 | 419.5 | |||
动物科学 | 419.1 | 418.1 | 418.6 | |||
会计学 | 440.1 | 436.1 | 438.1 | |||
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 436 | 436 | 436 | 488/392 |
艺术 | 音乐学 | 303 | 273 | 285 | 250/176 | |
美术学 | 308 | 244 | 273 | 244/195 | ||
理工 | 石油工程(中外合办) | 341 | 319 | 326.6 | 418/301 | |
给排水科学与工程 | 347 | 329 | 338 | |||
动物科学 | 362 | 354 | 358 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 357 | 338 | 349.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 388 | 366 | 377 | |||
测控技术与仪器 | 360 | 350 | 355 | |||
物联网工程 | 399 | 367 | 383 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 337 | 329 | 333 | |||
会计学 | 397 | 395 | 396 | |||
吉林 | 文史 | 法学 | 462.1 | 457.1 | 458.8 | 519/335 |
新闻学 | 457.1 | 456.1 | 456.6 | |||
历史学 | 463.1 | 460.1 | 461.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 454.1 | 398.1 | 432.8 | 482/305 | |
生物科学 | 416.1 | 404.1 | 410.1 | |||
测控技术与仪器 | 380.1 | 367.1 | 373.6 | |||
能源与动力工程 | 420.1 | 401.1 | 410.6 | |||
石油工程 | 393.1 | 364.1 | 378.6 | |||
石油工程(中外合办) | 358.1 | 318.1 | 331.5 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 361.1 | 361.6 | |||
黑龙江 | 文史 | 英语 | 422.1 | 418.1 | 420.1 | 472/354 |
法学 | 429.1 | 418.1 | 423.6 | |||
市场营销 | 421.1 | 417.1 | 419.1 | |||
汉语言文学 | 436.1 | 421.1 | 426.4 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353.1 | 351.1 | 352.1 | 415/280 | |
人工智能 | 362.1 | 355.1 | 358.6 | |||
石油工程(中外合办) | 341.1 | 324.1 | 330.3 | |||
油气储运工程 | 362.1 | 360.1 | 361.1 | |||
会计学 | 382.1 | 354.1 | 368.1 | |||
安全工程 | 366.1 | 354.1 | 360.1 | |||
安徽 | 体育 | 体育教育 | 155.9 | 155.8 | 155.9 | 文 337/理 270 |
文史 | 社会工作 | 541.4 | 540.7 | 541.1 | 560/519 | |
思想政治教育 | 543.5 | 540.9 | 542.2 | |||
汉语言文学 | 542.7 | 541.9 | 542.3 | |||
英语 | 545.6 | 543.7 | 544.6 | |||
市场营销 | 540.9 | 540.8 | 540.8 | |||
理工 | 化学 | 452.9 | 452.7 | 452.8 | 488/415 | |
土木工程 | 452.7 | 452.6 | 452.6 | |||
数据科学与大数据技术 | 455.3 | 453.8 | 454.6 | |||
人工智能 | 453.9 | 453.5 | 453.7 | |||
会计学 | 454.7 | 452.2 | 453.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437.9 | 437.9 | 437.9 | |||
财务管理 | 452.7 | 452.6 | 452.7 | |||
江西 | 文史 | 社会工作 | 532 | 532 | 532 | 559/496 |
法学 | 536 | 533 | 534.5 | |||
汉语言文学 | 533 | 532 | 532.5 | |||
历史学 | 540 | 533 | 536.5 | |||
艺术 | 舞蹈学 | 162.2 | 161.7 | 161.9 | 332 | |
美术学 | 506.4 | 500 | 504.4 | |||
视觉传达设计 | 507.4 | 501.3 | 505.4 | |||
环境设计 | 507 | 492 | 499.3 | |||
理工 | 应用统计学 | 481 | 475 | 477.2 | 519/443 | |
数学与应用数学 | 483 | 476 | 478.6 | |||
化学 | 483 | 478 | 481.3 | |||
工程管理 | 475 | 473 | 473.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 480 | 473 | 476.2 | |||
计算机科学与技术 | 483 | 477 | 480.3 | |||
物联网工程 | 477 | 474 | 475.9 | |||
山东 | 艺术 | 美术学 | 516.7 | 514.7 | 515.9 | 333 |
视觉传达设计 | 517.7 | 512.8 | 515.4 | |||
环境设计 | 512.6 | 512.6 | 512.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 488 | 486 | 487 | 444 | |
化学 | 491 | 489 | 490 | |||
过程装备与控制工程 | 477 | 475 | 475.7 | |||
安全工程 | 478 | 477 | 477.7 | |||
化学工程与工艺 | 487 | 483 | 484.3 | |||
新能源科学与工程 | 483 | 482 | 482.7 | |||
材料科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
土木工程 | 480 | 478 | 478.7 | |||
给排水科学与工程 | 478 | 478 | 478 | |||
石油工程 | 483 | 483 | 483 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 479 | 477 | 478 | |||
英语 | 495 | 495 | 495 | |||
设施农业科学与工程 | 483 | 482 | 482.3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 480 | 479 | 479.7 | |||
河南 | 文史 | 法学 | 537.1 | 516.1 | 525.5 | 558/466 |
社会工作 | 528.1 | 513.1 | 519.5 | |||
汉语言文学 | 537.1 | 531.1 | 534.8 | |||
翻译 | 527.1 | 516.1 | 522.8 | |||
艺术 | 音乐学 | 154 | 151 | 153.3 | 337/135 | |
美术学 | 231 | 230 | 230.7 | 337/190 | ||
视觉传达设计 | 244 | 238 | 241 | |||
理工 | 材料科学与工程 | 491.1 | 481.1 | 484.4 | 518/400 | |
应用统计学 | 489.1 | 462.1 | 472.8 | |||
智能制造 | 477.1 | 470.1 | 474.4 | |||
测控技术与仪器 | 477.1 | 464.1 | 468.8 | |||
能源与动力工程 | 485.1 | 476.1 | 479.1 | |||
土木工程 | 486.1 | 464.1 | 474.1 | |||
油气储运工程 | 480.1 | 471.1 | 474.4 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 455.1 | 453.1 | 454.1 | |||
植物科学与技术 | 469.1 | 461.1 | 466.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 486.1 | 474.1 | 480.4 | |||
动物科学 | 464.1 | 461.1 | 462.1 | |||
工程管理 | 471.1 | 461.1 | 464.8 | |||
湖北 | 文史 | 思想政治教育 | 518 | 515 | 516.3 | 463 |
法学 | 518 | 517 | 517.5 | |||
翻译 | 517 | 516 | 516.3 | |||
新闻学 | 522 | 516 | 519 | |||
市场营销 | 519 | 515 | 517 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 473 | 471 | 472 | 397 | |
建筑环境与能源应用工程 | 471 | 471 | 471 | |||
设施农业科学与工程 | 467 | 467 | 467 | |||
过程装备与控制工程 | 472 | 472 | 472 | |||
计算机科学与技术 | 475 | 474 | 474.5 | |||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 467 | 467 | 467 | |||
物联网工程 | 474 | 471 | 472.5 | |||
湖南 | 文史 | 法学 | 504 | 504 | 504 | 466 |
旅游管理 | 507 | 503 | 505 | |||
艺术 | 音乐学 | 295.3 | 295 | 295.1 | 325/240 | |
理工 | 数学与应用数学 | 483 | 481 | 482.3 | 434 | |
化学 | 484 | 482 | 483 | |||
应用统计学 | 483 | 482 | 482.7 | |||
测控技术与仪器 | 501 | 482 | 488.7 | |||
电气工程及其自动化 | 487 | 483 | 485.3 | |||
计算机科学与技术 | 489 | 484 | 486.7 | |||
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 479 | 475 | 477 | 530/413 |
财务管理 | 469 | 469 | 469 | |||
旅游管理 | 469 | 469 | 469 | |||
艺术 | 音乐学 | 520 | 515.8 | 517.8 | 310 | |
美术学 | 519 | 513 | 515.9 | |||
视觉传达设计 | 514 | 512 | 512.9 | |||
理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 399 | 405.9 | 487/348 | |
计算机科学与技术 | 418 | 404 | 410.9 | |||
物联网工程 | 418 | 405 | 411.4 | |||
数据科学与大数据技术 | 420 | 414 | 417.2 | |||
土木工程 | 417 | 407 | 411.9 | |||
给排水科学与工程 | 406 | 400 | 402.9 | |||
设施农业科学与工程 | 404 | 403 | 403.4 | |||
动物科学 | 424 | 407 | 415.4 | |||
园林 | 415 | 403 | 407.2 | |||
会计学 | 442 | 438 | 440 | |||
重庆 | 文史 | 翻译 | 524.2 | 523.2 | 523.7 | 456 |
财务管理 | 529.2 | 521.2 | 524.9 | |||
旅游管理 | 522.2 | 519.2 | 520.5 | |||
理工 | 过程装备与控制工程 | 504.2 | 500.2 | 502.2 | 446 | |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
494.2 | 494.2 | 494.2 | |||
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 541/474 |
法学 | 518.1 | 516.1 | 517.4 | |||
会计学 | 518.1 | 517.1 | 517.6 | |||
理工 | 给排水科学与工程 | 486.1 | 484.1 | 485.1 | 521/430 | |
智能制造 | 486.1 | 485.1 | 485.6 | |||
测控技术与仪器 | 481.1 | 478.1 | 479.6 | |||
物联网工程 | 484.1 | 480.1 | 482.4 | |||
电气工程及其自动化 | 485.1 | 479.1 | 481.1 | |||
土木工程 | 483.1 | 480.1 | 481.6 | |||
贵州 | 文史 | 旅游管理 | 511.1 | 506.1 | 509.5 | 556/479 |
理工 | 给排水科学与工程 | 412.1 | 397.1 | 402.4 | 456/367 | |
体育 | 体育教育 | 294 | 283 | 287.4 | 320/91 | |
云南 | 文史 | 旅游管理 | 545 | 524 | 532.4 | 565/500 |
财务管理 | 533 | 527 | 529.6 | |||
理工 | 园林 | 476 | 458 | 463.2 | 520/435 | |
体育 | 体育教育 | 86.6 | 80.5 | 83.5 | 355 | |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 195.5 | 195.4 | 195.5 | 218/207 |
视觉传达设计 | 198.5 | 196.9 | 197.7 | |||
文史 | 法学 | 487.1 | 480.1 | 482.8 | 502/432 | |
思想政治教育 | 492.1 | 479.1 | 483.8 | |||
理工 | 测控技术与仪器 | 405.1 | 401 | 403.1 | 440/336 | |
能源与动力工程 | 413.1 | 408.1 | 410.6 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 404.1 | 403.1 | 403.6 | |||
石油工程 | 419.1 | 416.1 | 417.6 | |||
财务管理 | 407.1 | 403.1 | 405.1 | |||
青海 | 体育 | 体育教育 | 354.1 | 327.1 | 340.6 | 300 |
社会体育指导与管理 | 331.1 | 328.1 | 329.6 | |||
文史 | 旅游管理 | 418.1 | 410.1 | 414.1 | 405/361 | |
市场营销 | 430.1 | 420.1 | 425.1 | |||
汉语言文学 | 435.1 | 434.1 | 434.6 | |||
社会工作 | 421.1 | 414.1 | 417.6 | |||
会计学 | 442.1 | 420.1 | 431.1 | |||
理工 | 动物科学 | 345 | 343.1 | 344.1 | 330/310 | |
生物科学 | 377.1 | 356.1 | 364.4 | |||
物联网工程 | 355.1 | 343.1 | 347.1 | |||
植物科学与技术 | 347.1 | 344 | 345.1 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 358.1 | 348.1 | 351.7 | |||
宁夏 | 文史 | 法学 | 496.2 | 493.2 | 494.5 | 505/430 |
理工 | 数学与应用数学 | 401.2 | 400.2 | 400.8 | 412/345 | |
应用统计学 | 398.1 | 392.1 | 394.8 | |||
化学工程与工艺 | 397.1 | 394.2 | 395.6 | |||
动物科学 | 395.2 | 393.2 | 394.2 | |||
物联网工程 | 395.2 | 391.1 | 393.2 | |||
园林 | 394.2 | 391.2 | 392.5 | |||
体育 | 体育教育 | 328.1 | 327.1 | 327.6 | 311 | |
新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 432.1 | 428.1 | 430.1 | 466/350 |
法学 | 431.1 | 429.1 | 430.1 | |||
汉语言文学 | 430.1 | 429.1 | 429.6 | |||
汉语言文学(南疆单列) | 400 | 400 | 400 | |||
旅游管理 | 428.1 | 427.1 | 427.6 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 386.1 | 374.1 | 380.1 | 405/302 | |
化学 | 385.1 | 375.1 | 380.1 | |||
过程装备与控制工程 | 373.1 | 372.1 | 372.6 | |||
人工智能 | 378.1 | 377.1 | 377.6 | |||
石油工程(中外合办) | 364.1 | 320.1 | 336.1 | |||
新能源科学与工程 | 382.1 | 375.1 | 378.6 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 372.1 | 371.1 | 371.6 | |||
艺术 | 音乐学 | 306 | 242 | 285.8 | - | |
西藏 | 文史 | 汉语言文学 | - | - | - | - |
旅游管理 | - | - | - | |||
市场营销 | - | - | - | |||
理工 | 动物科学 | - | - | - | - | |
水土保持与荒漠化防治 | - | - | - | |||
艺术 | 音乐学 | 112 | 66 | 95.8 | 228 | |
美术学 | 195 | 149 | 179 | |||
舞蹈 | 149 | 114 | 129.6 | |||
体育 | 社会体育指导与管理 | 59 | 37 | 54.4 | ||
体育教育 | 72 | 60 | 66.6 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。